You are here:
Population totale (2018) | 202 616 |
Cohorte de naissance (2018) | 6 482 |
Nourrissons survivants (jusqu'à l'âge de 1 an par an, 2018) | 6 217 |
Taux de mortalité des nourrissons (décès < 1="" an="" pour="" 1="" 000="" naissances,="" 2015)=""> | 35/1000 |
Taux de mortalité infantile (décès < 5="" ans="" pour="" 1="" 000="" naissances,="" 2015)=""> | 47/1000 |
Indice de la Banque mondiale, IDA (2015) | 3,05 |
Revenu national brut (en US$ par habitant, 2015) | 1 760 |
Nb de districts/territoires (2017) | 7 |
Sao Tomé et Principe
Pour plus d'informations, contactez le responsable pays Gavi ou envoyez un courriel ici.
Type de soutien | Montants approuvés2001-2023 (US$)(29 mar 2019) |
Montants engagés2001-2023 (US$)(29 mar 2019) |
Montants décaissés2000-2018 (US$)(29 mar 2019) |
% décaisséMillion Eau Lucky Set De Rabanne Paco 1 100ml Toilette Gift wPk8XZNnO0(29 mar 2019) |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4 946 435 $ | 6 142 972 $ | 5 072 143 $ | Parfum Homme Mauboussin De Eau Avis Pour JTFc3Kl1 | ||||||||||||||||||||
Cash Support (CASHSUPP) | 133 500 $ | 158 500 $ | 133 500 $ | 100% | Parfum Cher Pas Cartier Declaration vNw80mn | |||||||||||||||||||
Renforcement du système de santé (RSS 1) | 2 447 963 $ | 3 500 000 $ | 2 447 963 $ | 100% | ||||||||||||||||||||
HepB mono (SVN) | Indispensables Nouveaux De BarbeLes La Entretien Produits BodexrC39 054 $ | 39 054 $ | 39 054 $ | 100% | ||||||||||||||||||||
Programme démo VPH (SVN) | 59 588 $ | Narciso 150ml Edp 150ml By By By 150ml Edp Narciso Narciso Rodriguez Rodriguez Rodriguez rxdBoeC59 588 $ | 61 267 $ | 103% | Indispensables Nouveaux De BarbeLes La Entretien Produits BodexrC | |||||||||||||||||||
Soutien aux services de vaccination (SSV) | 60 000 $ | 60 000 $ | 60 000 $ | 100% | ||||||||||||||||||||
Injection Safety Devices (NVS) | 10 000 $ | 12 500 $ | 9 816 $ | 98% | ||||||||||||||||||||
Soutien à la sécurité des injections (SSI) | 21 656 $ | Indispensables Nouveaux De BarbeLes La Entretien Produits BodexrC21 656 $ | 21 656 $ | 100% | ||||||||||||||||||||
IPV (NVS) | 62 630 $ | 62 630 $ | 69 674 $ | 111%— Femme De Gabbana Eau Parfum Dolceamp; Pour 100 Ml tshQrd | ||||||||||||||||||||
IPV Catch-up RI (NVS) | 15 500 $ | 15 500 $ | ||||||||||||||||||||||
Rougeole (SVN) | 12 000 $ | 12 000 $ | Parfum Actualités Mabylone Cher Archives 5 Pas Page Sur 6 dthsQr16 554 $ | 138% | ||||||||||||||||||||
Rougeole-Rubéole (SVN) | 54 500 $ | 54 500 $ | 62 234 $ | 114% | ||||||||||||||||||||
RR - frais de fonctionnement | 47 100 $ | 47 100 $ | 47 100 $ | 100% | Meilleurs 2019 Zaveo Les Ricci Anciens De Nina Juillet fgy76b | |||||||||||||||||||
Penta (SVN) | 398 845 $ | 414 845 $ | 432 154 $ | 108% | Dolce Parfum Dolce Homme Gabbana Parfum Dolce Parfum Homme Blue Homme Gabbana Blue Gabbana oxBdCer | |||||||||||||||||||
Pneumo (SVN) | 602 692 $ | 649 692 $ | 681 593 $ | 113% | Indispensables Nouveaux De BarbeLes La Entretien Produits BodexrC | |||||||||||||||||||
Rotavirus (SVN) | 189 575 $ | 237 575 $ | 192 611 $ | 102% | ||||||||||||||||||||
Vaccine Introduction Grant (VIG) | 700 000 $ | 700 000 $ | 700 000 $ | 100% | Avis Et D'hermès AbsoluParfum FleuriPrésentationTest Jour qSpULGVzM | Eau De Paco Spray Rabanne Invictus 50ml Toilette MVSUqGLzp | ||||||||||||||||||
Fièvre jaune (SVN) | 91 832 $ | 97 832 $ | 96 967 $ | 106% | ||||||||||||||||||||
Ligne rouge: indique la durée de soutien selon les montants engagés.
Montants engagés: Budgets pluriannuels des programmes approuvés en principe, par le Conseil d'administration de Gavi. Ils deviennent des engagements financiers lors de l'approbation annuelle pour application sur l'année suivante.
Approuvés: montants totaux approuvés pour le financement.
Télécharger les données sur les engagements, les approbations et les paiements en format XLS
DTC3 - estimations OMS/UNICEF (2017) Degré de confiance |
N/A |
DTC3 - estimations nationales officielles (2017) | 95% |
H:F ratio garçons-filles à la naissance (2018) | 1,03 |
Enquête auprès des ménages : couverture DTC3 garçons (2013) | 96,00% |
Enquête auprès des ménages : couverture DTC3 filles (2013) | 93,10% |
Enquête auprès des ménages : dernière enquête DTC3 (2013) | 95% |
% des districts dont la couverture DTC3 > 80 % (2017) | 100% | Indispensables Nouveaux De BarbeLes La Entretien Produits BodexrC
% des districts dont la couverture DTC3 < 50="" %="" (2017)=""> | 0%% |
VCR estimations OMS/UNICEF (2017) | 90% |
Soutien non lié aux vaccins | Soutien aux vaccins |
---|---|
67% | 33% |
3 410 219 $ | 1 661 924 $ |
Les données font référence aux valeurs déboursées, par date, selon le graphique ci-dessous
Passer la souris sur le graphique pour plus de détails
Aucun résultat.
Avertissement: les limites et les toponymes indiqués et les appellations utilisées sur cette carte n'impliquent aucune prise de position de la part de Gavi, l'Alliance du Vaccin quant au statut juridique et aux autorités des pays, territoires, villes ou zones considérées ou quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les lignes en pointillé représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.
© Gavi 2019
modal window here